产品中心

- 随车吊系列
- 2-4吨_蓝牌随车吊
- 4-8吨_单桥随车吊
- 8-10吨_前四后四随车吊
- 10-12吨_后八轮随车吊
- 12-20吨_前四后八随车吊
- 3.2-12吨_宏昌天马随车吊
- 抱砖机/钻孔随车吊
- 多功能/自卸随车吊
- 含水罐_随车吊洒水车
- 随车吊平板拖车
- 随车吊清障车(带清障)
- 随车抓
- 工程机械车系列
- 随车吊|汽车吊|汽车起重机|二手随车吊
- 大随车吊|蓝牌随车吊|拖拉机带农用吊|
- 计量检衡车/砝码检衡车
- 高空作业车|搬家车
- 平板运输车|带吊机|带洒水平板车
- 混凝土搅拌车|水泥搅拌车|泵车带搅拌车
- 桥梁检测车/液压升降车
- 载货汽车|东风平板翻斗车
- 自卸车系列|工程车系列|翻装车
- 垃圾车系列
- 污水处理车|吸粪车|沼液车|沼渣车
- 铲雪车、除雪车、清雪车
- 车厢可卸式垃圾车自卸式垃圾车|
- 吸污车/抽粪车
- 餐厨垃圾车
- 密封式垃圾车
- 对接式垃圾车
- 摆臂式垃圾车
- 压缩式垃圾车
- 特种车系列
- 消防车/抢险救援车
- 清障车
- 救护车
- 旅居车/房车
- 养蜂车
- LED广告宣传车/电影车
- 医疗废物转运车
- 流动舞台车
- 幼儿和小学生专用校车
- 半挂车系列
- 教练车/城市客车系列
- 环卫车系列
- 洒水车|园林喷雾车|绿化喷洒车系列
- 吸污(粪)车
- 管道疏通/高压清洗车
- 抑尘车
- 扫路车/雪铲车/尘车系列
- 护栏清洗车系列
- 防疫车系列
- 抓斗式清淤车
- 喷药车系列
- 石油化工车系列
- 化工液体运输车
- 油罐车|加油车|运油车
- 液化气体运输车
- 粉料物料运输车
- 运输车系列
- 散装饲料车 粮食车
- 鲜奶运输车
- 冷藏车 保温车
- 爆破器材运输车
- 畜禽运输车
- 半挂牵引车
- 翼开启厢运输车系列
- 沥青运输车/稀浆封层车系列
- 厢式运输车系列
- 专用车配件
联系我们 / Contact us

销售部长:吴 部 长
联系电话:159-9788-9829
销售经理:158-7122-3288
售后电话:159-9788-9829
电话传真:159-9788-9829
微信联系:15997889829
客服电话:159-9788-9829
CL5242ZZD6ABL型抓斗式垃圾车
更新日期: 来源于:www.hbdrqc.com 作者: 点击次数:





CL5242ZZD6ABL型抓斗式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CL5242ZZD6ABL型抓斗式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 7600,7500,7400,7300,7200,7100×2550,2500,2450×3960,3900,3850,3800,3750,3650 |
底盘型号: | CDW1244K303EFA | 货厢尺寸(mm): | 4800,4700,4600,4500,4400,4300,4200,4100,4000,3800×2430,2380,2350×1500,1400,1300,1000,800,600 |
前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 24495 | 接近/离去角(° ) | 17/12,17/13,17/14 |
额定质量: (kg) | 13100,13600,14100 | 前悬/后悬(mm): | 1280/2020,1280/1920,1280/1820,1280/2070,1280/1970,1280/1870,1280/1770 |
整备质量:(kg) | 11200,10700,10200 | 最高车速(km/h): | 80 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 该车安装垃圾抓斗装置,用于清理木材垃圾、建筑垃圾、废旧金属垃圾等,自卸方式:后卸式。抓斗装置型号/抓斗装置重量/抓斗最大举升载荷:SCR8200/2700kg/2300kg;侧后防护装置所用材料材质:Q235碳钢;连接方式:侧防护与后防护装置均采用焊接连接;后部防护装置的断面尺寸(宽×高):60mm×120mm,离地高度440mm;ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCS04220-61A/36.12,YCS06245-60/36.25;选装直接供电式ETC车载装置;车辆第二轴为可提升桥,仅允许空载状态下提升;随底盘选装驾驶室;选装驾驶室前下防护,摄像头外观,不同脚踏板外观;选装不镀铬前面罩,遮阳罩,电瓶箱外观;操作台、散热器、爬梯位置,各类抓头,货箱外观,机械臂样式,后支腿及卷扬机。整车长度与前悬/后悬/轴距对应关系(mm):7600/1280/2020/3000+1300,7500/1280/1920/3000+1300,7400/1280/1820/3000+1300,7400/1280/2070/2750+1300,7300/1280/1970/2750+1300,7200/1280/1870/2750+1300,7100/1280/1770/2750+1300。 |
CL5242ZZD6ABL型抓斗式垃圾车 底盘参数 | |||
底盘型号: | CDW1244K303EFA | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 1875 |
轴 距(mm): | 2750+1300,3000+1300 | 后 轮 距(mm): | 1915/1750 |
轮 胎 数: | 8 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR |
CL5242ZZD6ABL型抓斗式垃圾车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04220-61A YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 6234 | 162 180 |
·上一篇: CL5162ZZD6BL型抓斗式垃圾车
·下一篇: CL5182ZZD6ABL型抓斗式垃圾车