产品中心

- 随车吊系列
- 2-4吨_蓝牌随车吊
- 4-8吨_单桥随车吊
- 8-10吨_前四后四随车吊
- 10-12吨_后八轮随车吊
- 12-20吨_前四后八随车吊
- 3.2-12吨_宏昌天马随车吊
- 抱砖机/钻孔随车吊
- 多功能/自卸随车吊
- 含水罐_随车吊洒水车
- 随车吊平板拖车
- 随车吊清障车(带清障)
- 随车抓
- 工程机械车系列
- 随车吊|汽车吊|汽车起重机|二手随车吊
- 大随车吊|蓝牌随车吊|拖拉机带农用吊|
- 计量检衡车/砝码检衡车
- 高空作业车|搬家车
- 平板运输车|带吊机|带洒水平板车
- 混凝土搅拌车|水泥搅拌车|泵车带搅拌车
- 桥梁检测车/液压升降车
- 载货汽车|东风平板翻斗车
- 自卸车系列|工程车系列|翻装车
- 垃圾车系列
- 污水处理车|吸粪车|沼液车|沼渣车
- 铲雪车、除雪车、清雪车
- 车厢可卸式垃圾车自卸式垃圾车|
- 吸污车/抽粪车
- 餐厨垃圾车
- 密封式垃圾车
- 对接式垃圾车
- 摆臂式垃圾车
- 压缩式垃圾车
- 特种车系列
- 消防车/抢险救援车
- 清障车
- 救护车
- 旅居车/房车
- 养蜂车
- LED广告宣传车/电影车
- 医疗废物转运车
- 流动舞台车
- 幼儿和小学生专用校车
- 半挂车系列
- 教练车/城市客车系列
- 环卫车系列
- 洒水车|园林喷雾车|绿化喷洒车系列
- 吸污(粪)车
- 管道疏通/高压清洗车
- 抑尘车
- 扫路车/雪铲车/尘车系列
- 护栏清洗车系列
- 防疫车系列
- 抓斗式清淤车
- 喷药车系列
- 石油化工车系列
- 化工液体运输车
- 油罐车|加油车|运油车
- 液化气体运输车
- 粉料物料运输车
- 运输车系列
- 散装饲料车 粮食车
- 鲜奶运输车
- 冷藏车 保温车
- 爆破器材运输车
- 畜禽运输车
- 半挂牵引车
- 翼开启厢运输车系列
- 沥青运输车/稀浆封层车系列
- 厢式运输车系列
- 专用车配件
联系我们 / Contact us

销售部长:吴 部 长
联系电话:159-9788-9829
销售经理:158-7122-3288
售后电话:159-9788-9829
电话传真:159-9788-9829
微信联系:15997889829
客服电话:159-9788-9829
CLW5110JSQ6SZ型随车起重运输车
更新日期: 来源于:www.hbdrqc.com 作者: 点击次数:





CLW5110JSQ6SZ型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5110JSQ6SZ型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 7210,7060,6750,6380,6250×2500,2400,2300×3600,3550,3500,3350 |
底盘型号: | ZZ1118G17FB0 | 货厢尺寸(mm): | 4300,4200,4100,4000,3950,3800,3500×2320,2280,2200×550,600 |
前排乘客: | 3,2 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 11200 | 接近/离去角(° ) | 20/13 |
额定质量: (kg) | 3605,3670,4205,4270 | 前悬/后悬(mm): | 1175/2135,1175/2085,1175/1975,1175/1845,1175/1795,1280/2030,1280/1980,1280/1870,1280/1740,1280/1690 |
整备质量:(kg) | 7400,6800 | 最高车速(km/h): | 89 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 该车专用功能及装置:货箱和吊机,用于货物的起吊和托运;侧后防护采用Q235A材质焊接连接,后部防护断面尺寸为50mm×120mm,后部防护离地高度(mm):500;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP4.1NQ190E61/19.58,D30TCIF1/18.08,D40TCIF1/20.80,MC41.20-60/21.09,WP3NQ160E61/18.18,WP2.3NQ130E61/18.19;吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQ5/2700/5000,对应整备质量7400kg;选装折臂吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQZ105/2100/5000,对应整备质量6800kg;ABS型号及生产厂家为:CM3XL-4S/3M(4SF)/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司;随底盘选装驾驶室,选装后支腿,选装直接供电式ETC车载装置,安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装箱板结构。整车长度(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)对就关系为:7210/1175(1280)/3900/2135(2030),7060/1175(1280)/3800/2085(1980),6750/1175(1280)/3600/1975(1870),6380/1175(1280)/3360/1845(1740),6250/1175(1280)/3280/1795(1690)。 |
CLW5110JSQ6SZ型随车起重运输车 底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1118G17FB0 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1605,1625,1795,1825 |
轴 距(mm): | 3280,3360,3600,3800,3900,4200,4500,3650 | 后 轮 距(mm): | 1595,1615,1695,1790 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25R20,8.25-20,8.25R16LT |
CLW5110JSQ6SZ型随车起重运输车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1NQ190E61;D30TCIF1;D40TCIF1;MC41.20-60;WP3NQ160E61;WP2.3NQ130E61;Q23-132E60 | 潍柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 | 4088;2977;4052;4136;2970;2289;2300 | 140;125;135;147;118;96;97 |
·上一篇: CLW5185JSQ6SZ型随车起重运输车
·下一篇: CLW5143JSQ6SZ型随车起重运输车