产品中心

- 随车吊系列
- 2-4吨_蓝牌随车吊
- 4-8吨_单桥随车吊
- 8-10吨_前四后四随车吊
- 10-12吨_后八轮随车吊
- 12-20吨_前四后八随车吊
- 3.2-12吨_宏昌天马随车吊
- 抱砖机/钻孔随车吊
- 多功能/自卸随车吊
- 含水罐_随车吊洒水车
- 随车吊平板拖车
- 随车吊清障车(带清障)
- 随车抓
- 工程机械车系列
- 随车吊|汽车吊|汽车起重机|二手随车吊
- 大随车吊|蓝牌随车吊|拖拉机带农用吊|
- 计量检衡车/砝码检衡车
- 高空作业车|搬家车
- 平板运输车|带吊机|带洒水平板车
- 混凝土搅拌车|水泥搅拌车|泵车带搅拌车
- 桥梁检测车/液压升降车
- 载货汽车|东风平板翻斗车
- 自卸车系列|工程车系列|翻装车
- 垃圾车系列
- 污水处理车|吸粪车|沼液车|沼渣车
- 铲雪车、除雪车、清雪车
- 车厢可卸式垃圾车自卸式垃圾车|
- 吸污车/抽粪车
- 餐厨垃圾车
- 密封式垃圾车
- 对接式垃圾车
- 摆臂式垃圾车
- 压缩式垃圾车
- 特种车系列
- 消防车/抢险救援车
- 清障车
- 救护车
- 旅居车/房车
- 养蜂车
- LED广告宣传车/电影车
- 医疗废物转运车
- 流动舞台车
- 幼儿和小学生专用校车
- 半挂车系列
- 教练车/城市客车系列
- 环卫车系列
- 洒水车|园林喷雾车|绿化喷洒车系列
- 吸污(粪)车
- 管道疏通/高压清洗车
- 抑尘车
- 扫路车/雪铲车/尘车系列
- 护栏清洗车系列
- 防疫车系列
- 抓斗式清淤车
- 喷药车系列
- 石油化工车系列
- 化工液体运输车
- 油罐车|加油车|运油车
- 液化气体运输车
- 粉料物料运输车
- 运输车系列
- 散装饲料车 粮食车
- 鲜奶运输车
- 冷藏车 保温车
- 爆破器材运输车
- 畜禽运输车
- 半挂牵引车
- 翼开启厢运输车系列
- 沥青运输车/稀浆封层车系列
- 厢式运输车系列
- 专用车配件
联系我们 / Contact us

销售部长:吴 部 长
联系电话:159-9788-9829
销售经理:158-7122-3288
售后电话:159-9788-9829
电话传真:159-9788-9829
微信联系:15997889829
客服电话:159-9788-9829
CLW5182JSQA6SZ型随车起重运输车
更新日期: 来源于:www.hbdrqc.com 作者: 点击次数:





CLW5182JSQA6SZ型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5182JSQA6SZ型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 9000,8940,8560,8500,8250,8190,7780,7720,7320,7260×2550,2500,2400×3800,3750,3700,3650,3600 |
底盘型号: | CDW1180HA1R6J | 货厢尺寸(mm): | 6100,6000,5900,5100,4800,4650×2450,2400,2350,2300×550,600 |
前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 17/10 |
额定质量: (kg) | 5745,6605 | 前悬/后悬(mm): | 1280/2720,1220/2720,1280/2580,1220/2580,1280/2470,1220/2470,1280/2300,1220/2300,1280/2140,1220/2140 |
整备质量:(kg) | 12060,11200 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 该车专用功能及装置:货箱和吊机,用于货物的起吊和托运;侧防护采用Q235材质焊接连接,后防护采用Q235A材质焊接连接,后部防护断面尺寸为60mm×120mm,后部防护离地高度(mm):460;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP4.6NQ220E61A/26.44,WP4.1NQ190E61/24.85,WP4.6NQ220E61/26.13,WP3NQ160E61/26.75,D43TCIF1/26.01;吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:S200/3950/8000,SQS200/3950/8000,JSQ200/3950/8000;ABS型号及生产厂家为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司。随底盘选装驾驶室,选装直接供电式ETC车载装置,选装吊机样式及操作座椅样式,安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装箱板结构。整车长度(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)对应关系为:9000/1280/5000/2720,8940/1220/5000/2720,8560/1280/4700/2580,8500/1220/4700/2580,8250/1280/4500/2470,8190/1220/4500/2470,7780/1280/4200/2300,7720/1220/4200/2300,7320/1280/3900/2140,7260/1220/3900/2140。 |
CLW5182JSQA6SZ型随车起重运输车 底盘参数 | |||
底盘型号: | CDW1180HA1R6J | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1920,1950,1980,1810 |
轴 距(mm): | 3900,4200,4500,4700,5000 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860,1720 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR |
CLW5182JSQA6SZ型随车起重运输车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D43TCIF1;WP4.1NQ190E61;WP4.6NQ220E61A;WP3NQ160E61;WP4.6NQ220E61 | 昆明云内动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 4296;4088;4580;2970;4580 | 151;140;162;118;162 |
·上一篇: CLW5180JSQA6SZ型随车起重运输车
·下一篇: CLW5111JSQ6SZ型随车起重运输车