产品中心

- 随车吊系列
- 2-4吨_蓝牌随车吊
- 4-8吨_单桥随车吊
- 8-10吨_前四后四随车吊
- 10-12吨_后八轮随车吊
- 12-20吨_前四后八随车吊
- 3.2-12吨_宏昌天马随车吊
- 抱砖机/钻孔随车吊
- 多功能/自卸随车吊
- 含水罐_随车吊洒水车
- 随车吊平板拖车
- 随车吊清障车(带清障)
- 随车抓
- 工程机械车系列
- 随车吊|汽车吊|汽车起重机|二手随车吊
- 大随车吊|蓝牌随车吊|拖拉机带农用吊|
- 计量检衡车/砝码检衡车
- 高空作业车|搬家车
- 平板运输车|带吊机|带洒水平板车
- 混凝土搅拌车|水泥搅拌车|泵车带搅拌车
- 桥梁检测车/液压升降车
- 载货汽车|东风平板翻斗车
- 自卸车系列|工程车系列|翻装车
- 垃圾车系列
- 污水处理车|吸粪车|沼液车|沼渣车
- 铲雪车、除雪车、清雪车
- 车厢可卸式垃圾车自卸式垃圾车|
- 吸污车/抽粪车
- 餐厨垃圾车
- 密封式垃圾车
- 对接式垃圾车
- 摆臂式垃圾车
- 压缩式垃圾车
- 特种车系列
- 消防车/抢险救援车
- 清障车
- 救护车
- 旅居车/房车
- 养蜂车
- LED广告宣传车/电影车
- 医疗废物转运车
- 流动舞台车
- 幼儿和小学生专用校车
- 半挂车系列
- 教练车/城市客车系列
- 环卫车系列
- 洒水车|园林喷雾车|绿化喷洒车系列
- 吸污(粪)车
- 管道疏通/高压清洗车
- 抑尘车
- 扫路车/雪铲车/尘车系列
- 护栏清洗车系列
- 防疫车系列
- 抓斗式清淤车
- 喷药车系列
- 石油化工车系列
- 化工液体运输车
- 油罐车|加油车|运油车
- 液化气体运输车
- 粉料物料运输车
- 运输车系列
- 散装饲料车 粮食车
- 鲜奶运输车
- 冷藏车 保温车
- 爆破器材运输车
- 畜禽运输车
- 半挂牵引车
- 翼开启厢运输车系列
- 沥青运输车/稀浆封层车系列
- 厢式运输车系列
- 专用车配件
联系我们 / Contact us

销售部长:吴 部 长
联系电话:159-9788-9829
销售经理:158-7122-3288
售后电话:159-9788-9829
电话传真:159-9788-9829
微信联系:15997889829
客服电话:159-9788-9829
CLW5120GNYD6型鲜奶运输车
更新日期: 来源于:www.hbdrqc.com 作者: 点击次数:





CLW5120GNYD6型鲜奶运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5120GNYD6型鲜奶运输车 | 外型尺寸(mm): | 6900×2200,2350×2800 |
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 11995 | 接近/离去角(° ) | 21/14 |
额定质量: (kg) | 6600 | 前悬/后悬(mm): | 1130/1970 |
整备质量:(kg) | 5200 | 最高车速(km/h): | 103 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 运输介质:鲜奶,罐体总容量:6.9立方米,罐体有效容积:6.6立方米.罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4750/2100/1400(罐体内部尺寸为4550×1900×1200),罐体保温层厚度为(mm):100。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):480。随底盘选装驾驶室。ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M,襄阳东风隆诚机械有限责任公司。仅采用3800mm轴距底盘。发动机型号D4.0NS6B170,D4.0NS6B185,YCS04190-68,ZD30D16-6N,D25TCIF1,D30TCIF1,D40TCIF1,D45TCIF1,NV30-C6G,NV30-C6C,NV30-C6D,CY4SK161,CY4SK261,CY4SK361对应油耗值分别为20.5,20.4,20.3,20.3,20.3,20.2,20.3,20.2,20.6,20.3,20.3,20.4,20.1,20.4(L/100km)。选装上平台.选装油箱位置。 |
CLW5120GNYD6型鲜奶运输车 底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | 后 轮 距(mm): | 1630,1650,1800,1720 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR |
CLW5120GNYD6型鲜奶运输车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60;Q28-130E60;D30TCIF1;CY4SK361;NV30-C6D;ZD30D16-6N;D25TCIF1;YCY24140-60;CY4SK161;CY4SK261;NV30-C6G;D4.0NS6B185;CA4DD2-18E6-30;YCS04190-68;D40TCIF1;D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;CY4BK261;H30-165E60;D45TCIF1;D4.0NS6B160;NV30-C6C;Q28-156E60 | 广西玉柴机器股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风轻型发动机有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风康明斯发动机有限公司;中国第一汽车集团有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有 | 2970;2800;2977;3856;2968;2953;2499;2360;3856;3856;2968;4000;3230;4156;4052;4000;4000;3707;3000;4461;4000;3093;2800 | 121;96;125;125;120;120;110;103;135;125;115;136;132;140;135;143;125;100;120;162;118;120;115 |
·上一篇: CLW5310GNYZ6XN型鲜奶运输车
·下一篇: CLW5070GNY6型鲜奶运输车