产品中心

- 随车吊系列
- 2-4吨_蓝牌随车吊
- 4-8吨_单桥随车吊
- 8-10吨_前四后四随车吊
- 10-12吨_后八轮随车吊
- 12-20吨_前四后八随车吊
- 3.2-12吨_宏昌天马随车吊
- 抱砖机/钻孔随车吊
- 多功能/自卸随车吊
- 含水罐_随车吊洒水车
- 随车吊平板拖车
- 随车吊清障车(带清障)
- 随车抓
- 工程机械车系列
- 随车吊|汽车吊|汽车起重机|二手随车吊
- 大随车吊|蓝牌随车吊|拖拉机带农用吊|
- 计量检衡车/砝码检衡车
- 高空作业车|搬家车
- 平板运输车|带吊机|带洒水平板车
- 混凝土搅拌车|水泥搅拌车|泵车带搅拌车
- 桥梁检测车/液压升降车
- 载货汽车|东风平板翻斗车
- 自卸车系列|工程车系列|翻装车
- 垃圾车系列
- 污水处理车|吸粪车|沼液车|沼渣车
- 铲雪车、除雪车、清雪车
- 车厢可卸式垃圾车自卸式垃圾车|
- 吸污车/抽粪车
- 餐厨垃圾车
- 密封式垃圾车
- 对接式垃圾车
- 摆臂式垃圾车
- 压缩式垃圾车
- 特种车系列
- 消防车/抢险救援车
- 清障车
- 救护车
- 旅居车/房车
- 养蜂车
- LED广告宣传车/电影车
- 医疗废物转运车
- 流动舞台车
- 幼儿和小学生专用校车
- 半挂车系列
- 教练车/城市客车系列
- 环卫车系列
- 洒水车|园林喷雾车|绿化喷洒车系列
- 吸污(粪)车
- 管道疏通/高压清洗车
- 抑尘车
- 扫路车/雪铲车/尘车系列
- 护栏清洗车系列
- 防疫车系列
- 抓斗式清淤车
- 喷药车系列
- 石油化工车系列
- 化工液体运输车
- 油罐车|加油车|运油车
- 液化气体运输车
- 粉料物料运输车
- 运输车系列
- 散装饲料车 粮食车
- 鲜奶运输车
- 冷藏车 保温车
- 爆破器材运输车
- 畜禽运输车
- 半挂牵引车
- 翼开启厢运输车系列
- 沥青运输车/稀浆封层车系列
- 厢式运输车系列
- 专用车配件
联系我们 / Contact us

销售部长:吴 部 长
联系电话:159-9788-9829
销售经理:158-7122-3288
售后电话:159-9788-9829
电话传真:159-9788-9829
微信联系:15997889829
客服电话:159-9788-9829
CLW5186ZSLC6型散装饲料运输车
更新日期: 来源于:www.hbdrqc.com 作者: 点击次数:





CLW5186ZSLC6型散装饲料运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5186ZSLC6型散装饲料运输车 | 外型尺寸(mm): | 9000×2500×3800 |
底盘型号: | CA1180P62K1L4E6 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 18/12,18/10 |
额定质量: (kg) | 9040,8975 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2300,1400/2600 |
整备质量:(kg) | 8830 | 最高车速(km/h): | 89 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 罐体外形尺寸(mm):6100×2480×2350;罐体有效容积:18.84立方米,轴距与后悬的关系为(mm):5300/2300,5000/2600;防护装置材料材质为Q235A,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后下部采用螺栓连接,防护断面尺寸(mm):150×50,后下部防护离地高度(mm):430;油耗申报值与发动机对应关系:25.97(CA4DH1-18E6),26.92(CA6DH1-24E6),25.94(CA6DH1-26E6);;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,安装车载ETC,随底盘选装驾驶室,选装前围和灯具,ABS防抱死制动系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL。选装液压绞龙样式。 |
CLW5186ZSLC6型散装饲料运输车 底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1180P62K1L4E6 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1943,1960 |
轴 距(mm): | 4400,4700,5000,5300,4000 | 后 轮 距(mm): | 1860,1878,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20,275/80R22.5,295/60R22.5 |
CLW5186ZSLC6型散装饲料运输车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DH1-18E6;CA6DH1-26E6;CA4DK1-22E6;CA4DK1-18E6;CA6DH1-24E6;CA6DK1-26E6;CA4DK1-22E61;CA6DH1-26E61;CA6DH1-24E61 | 中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司 | 3800;5700;4764;4764;5700;7146;4764;5700;5700 | 132;194;165;139;179;195;165;194;179 |
·上一篇: CLW5253ZSLD6型散装饲料运输车
·下一篇: CLW5180ZSLD6型散装饲料运输车