产品中心

- 随车吊系列
- 2-4吨_蓝牌随车吊
- 4-8吨_单桥随车吊
- 8-10吨_前四后四随车吊
- 10-12吨_后八轮随车吊
- 12-20吨_前四后八随车吊
- 3.2-12吨_宏昌天马随车吊
- 抱砖机/钻孔随车吊
- 多功能/自卸随车吊
- 含水罐_随车吊洒水车
- 随车吊平板拖车
- 随车吊清障车(带清障)
- 随车抓
- 工程机械车系列
- 随车吊|汽车吊|汽车起重机|二手随车吊
- 大随车吊|蓝牌随车吊|拖拉机带农用吊|
- 计量检衡车/砝码检衡车
- 高空作业车|搬家车
- 平板运输车|带吊机|带洒水平板车
- 混凝土搅拌车|水泥搅拌车|泵车带搅拌车
- 桥梁检测车/液压升降车
- 载货汽车|东风平板翻斗车
- 自卸车系列|工程车系列|翻装车
- 垃圾车系列
- 污水处理车|吸粪车|沼液车|沼渣车
- 铲雪车、除雪车、清雪车
- 车厢可卸式垃圾车自卸式垃圾车|
- 吸污车/抽粪车
- 餐厨垃圾车
- 密封式垃圾车
- 对接式垃圾车
- 摆臂式垃圾车
- 压缩式垃圾车
- 特种车系列
- 消防车/抢险救援车
- 清障车
- 救护车
- 旅居车/房车
- 养蜂车
- LED广告宣传车/电影车
- 医疗废物转运车
- 流动舞台车
- 幼儿和小学生专用校车
- 半挂车系列
- 教练车/城市客车系列
- 环卫车系列
- 洒水车|园林喷雾车|绿化喷洒车系列
- 吸污(粪)车
- 管道疏通/高压清洗车
- 抑尘车
- 扫路车/雪铲车/尘车系列
- 护栏清洗车系列
- 防疫车系列
- 抓斗式清淤车
- 喷药车系列
- 石油化工车系列
- 化工液体运输车
- 油罐车|加油车|运油车
- 液化气体运输车
- 粉料物料运输车
- 运输车系列
- 散装饲料车 粮食车
- 鲜奶运输车
- 冷藏车 保温车
- 爆破器材运输车
- 畜禽运输车
- 半挂牵引车
- 翼开启厢运输车系列
- 沥青运输车/稀浆封层车系列
- 厢式运输车系列
- 专用车配件
联系我们 / Contact us

销售部长:吴 部 长
联系电话:159-9788-9829
销售经理:158-7122-3288
售后电话:159-9788-9829
电话传真:159-9788-9829
微信联系:15997889829
客服电话:159-9788-9829
CLW5110ZYS6WL型压缩式垃圾车
更新日期: 来源于:www.hbdrqc.com 作者: 点击次数:





CLW5110ZYS6WL型压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5110ZYS6WL型压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 7670,7460,7320,7020,6920,8120,8420,8520×2360×2880 |
底盘型号: | CGC1110HDF44F | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 11200 | 接近/离去角(° ) | 20/10,20/11 |
额定质量: (kg) | 3750,3685 | 前悬/后悬(mm): | 1150/2250,1200/2200,1230/2170,1280/2120,1300/2100,1150/2100,1200/2450 |
整备质量:(kg) | 7320 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 1.专用装置:液压机构和填塞器,主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输.2.该车为翻桶装置样式,选装尾部三角斗装置.3.选装不同工作装置时整车长/前悬/轴距/后悬/后伸对应关系为(mm):①翻桶装置:7670/1150(1200,1230,1280,1300)/3900/2250(2200,2170,2120,2100)/370,7320(7020,6920)/1150/3550(3400,3300)/2250(2100,2100)/370,8120(8420,8520)/1200/4100(4400,4500)/2450(2450,2450)/370;②三角斗装置:7460/1150(1200,1230,1280,1300)/3900/2250(2200,2170,2120,2100)/160;4.侧面防护材料:Q235A碳钢.连接方式:左右侧面防护均采用螺栓连接,后防护由专用装置替代,离地高度为(mm):500.5.ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIEABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M.6.仅选用发动机/油耗值L/100km对应关系分别:D47TCIF1/21.1,D45TCIF1/20.9,D40TCIF2/21.3,D40TCIF1/21.3,D30TCIF2/21.2,D30TCIF1/21.2,D43TCIF1/20.6,YCY30165-60/20.9.7.该车可选装直接供电方式的ETC车载装置.随底盘选装驾驶室,选装前面罩,前部灯具,前保险杠,选装遮阳罩,选装后视镜及安装位置,选装后组合灯,选装轮罩. |
CLW5110ZYS6WL型压缩式垃圾车 底盘参数 | |||
底盘型号: | CGC1110HDF44F | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590,1650,1863 |
轴 距(mm): | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500 | 后 轮 距(mm): | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR,8.25R16LT 18PR |
CLW5110ZYS6WL型压缩式垃圾车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04200-68;D47TCIF1;D45TCIF1;D40TCIF2;D40TCIF1;D30TCIF2;D30TCIF1;YCY30165-60;D43TCIF1;D25TCIF5 | 广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司 | 4156;4714;4461;4052;4052;2977;2977;2970;4296;2499 | 147;169;162;125;135;120;125;121;151;118 |
·上一篇: CLW5040ZYS6CY型压缩式垃圾车
·下一篇: CLW5100ZYS6WL型压缩式垃圾车