产品中心

- 随车吊系列
- 2-4吨_蓝牌随车吊
- 4-8吨_单桥随车吊
- 8-10吨_前四后四随车吊
- 10-12吨_后八轮随车吊
- 12-20吨_前四后八随车吊
- 3.2-12吨_宏昌天马随车吊
- 抱砖机/钻孔随车吊
- 多功能/自卸随车吊
- 含水罐_随车吊洒水车
- 随车吊平板拖车
- 随车吊清障车(带清障)
- 随车抓
- 工程机械车系列
- 随车吊|汽车吊|汽车起重机|二手随车吊
- 大随车吊|蓝牌随车吊|拖拉机带农用吊|
- 计量检衡车/砝码检衡车
- 高空作业车|搬家车
- 平板运输车|带吊机|带洒水平板车
- 混凝土搅拌车|水泥搅拌车|泵车带搅拌车
- 桥梁检测车/液压升降车
- 载货汽车|东风平板翻斗车
- 自卸车系列|工程车系列|翻装车
- 垃圾车系列
- 污水处理车|吸粪车|沼液车|沼渣车
- 铲雪车、除雪车、清雪车
- 车厢可卸式垃圾车自卸式垃圾车|
- 吸污车/抽粪车
- 餐厨垃圾车
- 密封式垃圾车
- 对接式垃圾车
- 摆臂式垃圾车
- 压缩式垃圾车
- 特种车系列
- 消防车/抢险救援车
- 清障车
- 救护车
- 旅居车/房车
- 养蜂车
- LED广告宣传车/电影车
- 医疗废物转运车
- 流动舞台车
- 幼儿和小学生专用校车
- 半挂车系列
- 教练车/城市客车系列
- 环卫车系列
- 洒水车|园林喷雾车|绿化喷洒车系列
- 吸污(粪)车
- 管道疏通/高压清洗车
- 抑尘车
- 扫路车/雪铲车/尘车系列
- 护栏清洗车系列
- 防疫车系列
- 抓斗式清淤车
- 喷药车系列
- 石油化工车系列
- 化工液体运输车
- 油罐车|加油车|运油车
- 液化气体运输车
- 粉料物料运输车
- 运输车系列
- 散装饲料车 粮食车
- 鲜奶运输车
- 冷藏车 保温车
- 爆破器材运输车
- 畜禽运输车
- 半挂牵引车
- 翼开启厢运输车系列
- 沥青运输车/稀浆封层车系列
- 厢式运输车系列
- 专用车配件
联系我们 / Contact us

销售部长:吴 部 长
联系电话:159-9788-9829
销售经理:158-7122-3288
售后电话:159-9788-9829
电话传真:159-9788-9829
微信联系:15997889829
客服电话:159-9788-9829
CLW5540THBZ6型混凝土泵车
更新日期: 来源于:www.hbdrqc.com 作者: 点击次数:





CLW5540THBZ6型混凝土泵车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5540THBZ6型混凝土泵车 | 外型尺寸(mm): | 14240×2550×4000 |
底盘型号: | ZZ5547V42KGF1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 54000 | 接近/离去角(° ) | 19/10 |
额定质量: (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1500/2990 | |
整备质量:(kg) | 53870 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 该车专用装置为:混凝土输送泵,控制系统,折叠式臂架等,用于混凝土输送;该车为专用作业类车辆,后伸(mm):700,轴距为(mm):1950+4200+1400+1500;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后防护由专用装置(混凝土料斗)代替,最下端离地高度为(mm):490,发动机:MC13.50-60,最大净功率为368kW;随动桥不可提升,ABS型号:4460037680;ABS生产企业:威伯科(上海)管理有限公司。 |
CLW5540THBZ6型混凝土泵车 底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5547V42KGF1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 5 | 前 轮 距(mm): | 2130/2130 |
轴 距(mm): | 1950+3225+1350+1500,1950+3200+1400+1475,1950+4225+1350+1525,1950+4200+1400+1500,1950+5225+1350+1500,1950+5200+1400+1475 | 后 轮 距(mm): | 1850/1850/2130 |
轮 胎 数: | 14 | 轮胎规格: | 一二轴385/65R22.5/三四轴315/80R22.5/第五轴14.00R20,一二轴385/65R22.5/三四轴315/80R22.5/第五轴385/65R22.5 |
CLW5540THBZ6型混凝土泵车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC13.48-60;MC11.44-60;MC13H.60-61;MC13.54-61;MC13H.57-61;MC13.50-61;MC11.43-61;MC11.40-60;MC11.46-61;MC13.50-60;WP12.460E62;WP13.550E62 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 12419;10518;13020;12419;13020;12419;10518;10518;10518;12419;11596;12540 | 356;327;444;400;422;371;319;297;341;371;338;405 |
·上一篇: 车载式搅拌泵,搅拌车载泵,搅拌车载泵
·下一篇: CLW5440THBZ6型混凝土泵车