产品中心

- 随车吊系列
- 2-4吨_蓝牌随车吊
- 4-8吨_单桥随车吊
- 8-10吨_前四后四随车吊
- 10-12吨_后八轮随车吊
- 12-20吨_前四后八随车吊
- 3.2-12吨_宏昌天马随车吊
- 抱砖机/钻孔随车吊
- 多功能/自卸随车吊
- 含水罐_随车吊洒水车
- 随车吊平板拖车
- 随车吊清障车(带清障)
- 随车抓
- 工程机械车系列
- 随车吊|汽车吊|汽车起重机|二手随车吊
- 大随车吊|蓝牌随车吊|拖拉机带农用吊|
- 计量检衡车/砝码检衡车
- 高空作业车|搬家车
- 平板运输车|带吊机|带洒水平板车
- 混凝土搅拌车|水泥搅拌车|泵车带搅拌车
- 桥梁检测车/液压升降车
- 载货汽车|东风平板翻斗车
- 自卸车系列|工程车系列|翻装车
- 垃圾车系列
- 污水处理车|吸粪车|沼液车|沼渣车
- 铲雪车、除雪车、清雪车
- 车厢可卸式垃圾车自卸式垃圾车|
- 吸污车/抽粪车
- 餐厨垃圾车
- 密封式垃圾车
- 对接式垃圾车
- 摆臂式垃圾车
- 压缩式垃圾车
- 特种车系列
- 消防车/抢险救援车
- 清障车
- 救护车
- 旅居车/房车
- 养蜂车
- LED广告宣传车/电影车
- 医疗废物转运车
- 流动舞台车
- 幼儿和小学生专用校车
- 半挂车系列
- 教练车/城市客车系列
- 环卫车系列
- 洒水车|园林喷雾车|绿化喷洒车系列
- 吸污(粪)车
- 管道疏通/高压清洗车
- 抑尘车
- 扫路车/雪铲车/尘车系列
- 护栏清洗车系列
- 防疫车系列
- 抓斗式清淤车
- 喷药车系列
- 石油化工车系列
- 化工液体运输车
- 油罐车|加油车|运油车
- 液化气体运输车
- 粉料物料运输车
- 运输车系列
- 散装饲料车 粮食车
- 鲜奶运输车
- 冷藏车 保温车
- 爆破器材运输车
- 畜禽运输车
- 半挂牵引车
- 翼开启厢运输车系列
- 沥青运输车/稀浆封层车系列
- 厢式运输车系列
- 专用车配件
联系我们 / Contact us

销售部长:吴 部 长
联系电话:159-9788-9829
销售经理:158-7122-3288
售后电话:159-9788-9829
电话传真:159-9788-9829
微信联系:15997889829
客服电话:159-9788-9829
CLW5250JGKZ6型高空作业车
更新日期: 来源于:www.hbdrqc.com 作者: 点击次数:





CLW5250JGKZ6型高空作业车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5250JGKZ6型高空作业车 | 外型尺寸(mm): | 11750×2500×3995 |
底盘型号: | ZZ1257N464GF1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 19/10 |
额定质量: (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/2780 | |
整备质量:(kg) | 24870,24805 | 最高车速(km/h): | 110 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 该车由液压机构,臂架,转台,工作平台,支腿等构成;该车前伸(mm):390;仅选用发动机:WP8.350E61,仅选用轴距(mm):5800+1350;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):450;ABS系统控制器生产企业/型号为:威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。 |
CLW5250JGKZ6型高空作业车 底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1257N464GF1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 2015,2035 |
轴 距(mm): | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 | 后 轮 距(mm): | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 |
CLW5250JGKZ6型高空作业车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.33-60;MC07H.29-60;MC09.35B-60;MC09.35-60;WP8.350E61;MC11.40-60;MC07.31-60;MC07.27-60;MC07.34-60;MC07H.35-60;WP10H400E62;MC09.38-60;WP9H350E62;MC11.40-61;WP7H270E62;WP7H300E62;WP7H320E62;MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司 | 7360;7360;8765;8765;7800;10518;6870;6870;6870;7360;9500;8765;8800;10518;6800;6800;6800;6870 | 240;213;260;260;257;297;228;202;251;257;294;279;257;297;199;221;235;213 |
·上一篇: CLW5110JGKD6型高空作业车
·下一篇: CLW5080JGK6XL型高空作业车